Характеристики
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Пользовательские характеристики | |
| Время работы аккумулятора: | 20-24 |
| Габаритные размеры: | 745х230х55 |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +40 С° |
| Индекс цветопередачи: | CRI>80 |
| Количество в упаковке, шт.: | 10 |
| Мощность | 58 Вт |
| Напряжение питания | 220 В В |
| Световой поток | 1300 Лм лм |
| Срок службы | 30 000 часов час |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура света: | 6500К |
| Угол рассеивания | 90˚ |
| Характеристики солнечной панели: | 6V, 18W |
| Характеритсика LiFePO4 батареи: | 3,2V, 18 АН |
Информация для заказа
- Цена: 3 397 ₴


