| Применение | |
| Безгалогенные J-H(St)H…Bd производятся в соответствии с IEC 60332-3 и применяются в системах телефонии, измерения и контролирования. Имеют низкую задымленность и загазованность при пожаре. | |
| Конструкция | |
| Проводник | Монопроводник из отожженной электролитической меди (TS/EN/IEC 60228, TS/EN/IEC 13601/13602) |
| Изоляция | HFFR (EN 50290-2-26, HD 624.6 S1, VDE 0207-HI2) Цветовой код: (см. Техн. Дату - Табл.8) |
| Повив | Скручиваются в виде звездных четверок и пять звездных четверок в виде одной группы. (См.Табл.8) |
| Заземляющая проволока | Луженая медная проволока |
| Разделитель | Полиэфирная лента |
| Экран | Алюминиевая фольга, 100% покрытие |
| Оболочка | HFFR (EN 50290-2-27, HD 624.7 S1, VDE 0207- HM2) Цвет внешней оболочки RAL 7032 Серый |
| Стандартная Упаковка | Бухты по 100м, Деревянная катушка по 500 и 1000м |
| Стандарты | VDE 0815 |
| Пожарные тесты | IEC / EN 60332-1, EN 50266-2 |
| Плотность дыма | IEC / EN 61034, EN 50268, HD 606, BS 7622 |
| Измерение коррозийных газов | IEC 60754, EN 50267 |
| Технические и Электрические свойства (20 °C) | |
| Максимальное рабочее напряжение | 300 B |
| Тестовое напряжение | 800 B |
| Сопротивление петли (Макс. Ом/км) | Диаметр проводника 0.60 mm:130 |
| Диаметр проводника 0.80 mm: 73.2 | |
| Емкость | < 100 нФ/км |
| Сопротивление Изоляции | > 100 M.Ом x км |
| Температурный Диапазон | -30°C... +70°C |
| Мин. Радиус изгиба | 7.5 x Диаметр Кабеля |
| Кол-во жил х | Диаметр | Вес Меди | Вес Кабеля |
| 0.60мм | |||
| 2x2x0.60 | 4.6 | 14.0 | 40.0 |
| 4x2x0.60 | 7.0 | 25.0 | 76.7 |
| 6x2x0.60 | 7.3 | 35.0 | 84.1 |
| 10x2x0.60 | 8.9 | 57.0 | 131.0 |
| 20x2x0.60 | 11.4 | 111.0 | 252.2 |
| 30x2x0.60 | 14.0 | 166.0 | 317.0 |
| 40x2x0.60 | 15.8 | 220.0 | 415.5 |
| 50x2x0.60 | 17.2 | 268.0 | 504.8 |
| 60x2x0.60 | 18.9 | 324.0 | 589.3 |
| 80x2x0.60 | 21.0 | 433.0 | 783.6 |
| 100x2x0.60 | 24.0 | 542.0 | 957.3 |
| 0.80мм | |||
| 2x2x0.80 | 6.1 | 23.0 | 60.4 |
| 4x2x0.80 | 9.5 | 42.5 | 99.0 |
| 6x2x0.80 | 10.2 | 60.0 | 140.1 |
| 10x2x0.80 | 13.2 | 99.0 | 222.9 |
| 20x2x0.80 | 16.5 | 195.0 | 430.0 |
| 30x2x0.80 | 20.0 | 293.0 | 586.6 |
| 40x2x0.80 | 24.4 | 388.0 | 750.4 |
| 50x2x0.80 | 26.8 | 489.0 | 943.9 |
| 60x2x0.80 | 29.1 | 586.0 | 1096.8 |
| 80x2x0.80 | 32.9 | 780.0 | 1445.0 |
| 100x2x0.80 | 36.9 | 975.0 | 1747.6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hastel Kablo |
| Страна производитель | Турция |
| Конструкция кабеля | Гибкая |
| Марка кабеля | НГ-FRHF |
| Назначение | Для видеонаблюдения |
| Тип кабеля | Безгалогенный |
| Конструктивные особенности | |
| Тип внешней оболочки | Огнестойкая |
- Цена: 82 ₴/м





