Силовий кабель АПвЭгП-10 1х50/25
Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, ізоляцією із зшитого поліетилену, поздовжньої і поперечної герметизацією екрану і зовнішньою оболонкою з поліетилену або сополімеру поліетилену , відсутність Алюмополімерной стрічка
Кабелі застосовуються для прокладки:
• в землі (траншеях)
• у повітрі, в т. ч. в кабельних спорудах, за умови забезпечення додаткових засобів протипожежного захисту
| Номінальна напруга | кВ | 10 |
| Максимальна напруга | кВ | 12 |
| Число і номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 1 x 50 |
| Товщина ізоляції | мм | 3,4 |
| Мінімальний переріз екрану | мм 2 | 16 |
| Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения | кА | 3,3 |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле | кА | 4,7 |
| Длительно допустимые токовые нагрузки * | ||
| • при прокладке треугольником в воздухе | А | 184 |
| • при прокладке плоскостью в воздухе | А | 222 |
| • при прокладке треугольником в грунте | А | 152 |
| • при прокладке плоскостью в грунте | А | 157 |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более | пКл | 6 |
Расшифровка несёт следующую информацию:
- 10 – номинальное напряжение 10кВ;
- 50 – номинальное сечение токопроводящей жилы;
- 25 – сечение медного экрана;
- (г) – с герметизированной токопроводящей жилой;
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Одескабель |
| Країна виробник | Україна |
| Конструкція кабелю | Гнучка |
| Термін служби | 30 років |
| Упаковка | Бухта |
Інформація для замовлення
- Ціна: 421 ₴/м



