Силовой кабель АПвЭгП-10 1х50/25
Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из полиэтилена или сополимера полиэтилена , отсутсвие Алюмополимерной лента
Кабели применяются для прокладки:
• в земле (траншеях)
• в воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных средств противопожарной защиты
| Номинальное напряжение | кВ | 10 |
| Максимальное напряжение | кВ | 12 |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм 2 | 1 x 50 |
| Толщина изоляции | мм | 3,4 |
| Минимальное сечение экрана | мм 2 | 16 |
| Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения | кА | 3,3 |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле | кА | 4,7 |
| Длительно допустимые токовые нагрузки * | ||
| • при прокладке треугольником в воздухе | А | 184 |
| • при прокладке плоскостью в воздухе | А | 222 |
| • при прокладке треугольником в грунте | А | 152 |
| • при прокладке плоскостью в грунте | А | 157 |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более | пКл | 6 |
Расшифровка несёт следующую информацию:
- 10 – номинальное напряжение 10кВ;
- 50 – номинальное сечение токопроводящей жилы;
- 25 – сечение медного экрана;
- (г) – с герметизированной токопроводящей жилой;
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Одескабель |
| Страна производитель | Украина |
| Конструкция кабеля | Гибкая |
| Срок службы | 30 лет |
| Упаковка | Бухта |
Информация для заказа
- Цена: 463 ₴/м



