
Провід ВВП 3х2,5 мідний плоский монолітна жила
35 ₴/м
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
- В наявності
Провід ВВП
| Технічні характеристики Температурний діапазон: - експлуатації від -500С до +700З - прокладки та монтажу від -150С до +700С (700С - допустима температура нагріву жил). Мінімальний радіус вигину при монтажі 10 найменших зовнішніх розмірів дроту. Провід не поширює горіння. Гарантійний термін ― 3 роки. Провід відповідає НД України ТУ У 05758730.011-99. | Конструкція дроти - струмопровідна жила ― мідна однодротяна або багатодротяна, перетином від 1,0 до 16,0 мм2. - ізоляція жив ― полівінілхлоридний пластикат (ПВХ). Ізольовані жили укладені паралельно, в одній площині. - оболонка ПВХ
| ||
|
| |||
| Застосування Дріт призначений для електричних установок на номінальну напругу до 380/660 В або постійна напруга до 1000 В включно. Для монтажу електричних ланцюгів в стінах, на дошках, в пустотних каналах будівельних конструкцій або закладення в штукатурку в сухих або вологих приміщеннях, для монтажу силових та освітлювальних мереж. ВВП-1 ― для фиксированного монтажа; ВВП-2 ― для участков, где возможны изгибы; ВВП-4 ― для участков, где возможны частые изгибы. | |||
|
| |||
| Основные технико-эксплуатационные характеристики провода Электрическое сопротивление постоянному току токопроводящих жил соответствует ГОСТ 22483, МЭК 228. Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины, измеренное в воде при температуре 200С, составляет не менее 1 МОм. | |||
|
| |||
| марка провода | число и номинальное сечение жил, мм2 | максимальные наружные размеры провода, мм | масса провода, кг/км |
| ВВП-1 | 2х1,0 | 4,7х7,4 | 44,7 |
| 2х1,5 | 5,4х8,4 | 60,0 | |
| 2х2,5 | 6,2х9,8 | 90,4 | |
| 3х1,0 | 4,7х9,8 | 64,7 | |
| 3х1,5 | 5,4х11,5 | 88,0 | |
| 3х2,5 | 6,2х13,5 | 132,6 | |
| ВВП-2 | 2х1,0 | 4,8х7,8 | 46,9 |
| 2х1,5 | 5,6х6,8 | 64,1 | |
| 2х2,5 | 6,6х10,5 | 96,1 | |
| 2х4,0 | 7,2х11,5 | 133,5 | |
| 2х6,0 | 8,0х13,0 | 182,7 | |
| 2х10,0 | 9,6х16,0 | 293,6 | |
| 3х1,0 | 4,8х9,6 | 68,3 | |
| 3х1,5 | 5,6х11,3 | 93,9 | |
| 3х2,5 | 6,6х13,6 | 141,3 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Одескабель |
| Країна виробник | Україна |
| Тип дроту | З'єднувальний |
| Упаковка | Бухта |
- Ціна: 35 ₴/м




