Силовий кабель АПВЕгаП-10 1х70/16
Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, ізоляцією зі зшитого поліетилену, поздовжньої та поперечної герметизації екрана та зовнішньої оболонкою з поліетилену або сополімеру поліетилену.
Кабелі застосовуються для прокладання:
• в землі (раншах)
• у сирих, частково затоплюваних приміщеннях
• в ґрунтах із підвищеною вологістю
• у несудохідних водоймах
• на складних ділянках трас, відповідно доЕТУ
• у повітрі, зокрема в кабельних спорудах, за умови забезпечення додаткових засобів протипожежного захисту
| Номінальна напруга | кВ | 10 |
| Максимальна напруга | кВ | 12 |
| Число та номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 1 x 70 |
| Товщина ізоляції | мм | 3,4 |
| Мінімальний переріз екрана | мм 2 | 16 |
| Допустимий струм короткого замикання екраном мінімального перерізу | кА | 3,3 |
| Максимально допустимий струм короткого замикання по струмопровідному житлі | кА | 6,6 |
| Тривало допустимі токові навантаження * | ||
| • під час прокладання трикутником у повітрі | А | 230 |
| • під час прокладання площиною в повітрі | А | 278 |
| • під час прокладання трикутником у ґрунті | А | 186 |
| • під час прокладання площиною в ґрунті | А | 192 |
| Рівень часткових розрядів за номінальної напруги, не більш ніж | пКл | 6 |
Розшифрування несе наступну інформацію:
- 10 — номінальна напруга 10 кВ;
- 70 — номінальний переріз струмопровідної жили;
- 16 — переріз мідного екрана;
- (г) — з герметизованою струмопровідною житловою;
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Южкабель |
| Країна виробник | Україна |
| Тип дроту | Силовий |
| Конструкція кабелю | Гнучка |
| Паковання | Моток |
| Конструктивні особливості | |
| Кількість жил | 1 |
| Переріз жили | 70.0(кв.мм) |
| Наявність ізоляції | Да |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Південкабель |
| Країна виробник | Україна |
| Тип дроту | Силовий |
| Конструкція кабелю | Гнучка |
| Упаковка | Котушка |
| Термін служби | 30 років |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 020 ₴/м



