Провід для повітряних ліній електропередач А
Стандарт: ГОСТ 839-80
Жила — багатодротяна, скручена з твердих алюмінієвих дротів
Призначення повітряного дроти А:
передача електричної енергії в повітряних електричних мережах (ЛЕП) на суші всіх макрокліматичних районів з помірним і холодним кліматом.
Условия эксплуатации и монтажа провода А:
прокладка — по воздуху на опорах ЛЭП в соответствии с правилами устройства электроустановок и правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей;
рабочая температура эксплуатации — от -60 до +40 °С;
длительно допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации — не более 90 °С;
срок службы — не менее 45 лет
Електричні характеристики неізольованого проводу А:
питомий електричний опір матеріалу дротів при температурі 20 °С, Ом·мм2/м — не більше 0,0283
температурний коефіцієнт електроопору при незмінній масі, на 1 °С — 0,00403;
тимчасовий опір розриву, МПа (Н/мм2) — 160-195.
Таблиця розмірів дроти А
| Переріз, кв. мм | Маса дроту, кг/км | Зовнішній діаметр, мм | Розривне зусилля проводу, Н | Будівельна довжина, не менше, м |
| А-16 | 43 | 5,1 | 3021 | 4500 |
| А-25 | 68 | 6,4 | 4500 | 4000 |
| А-35 | 94 | 7,5 | 5913 | 4000 |
| А-50 | 135 | 9 | 8198 | 3500 |
| А-70 | 189 | 10,7 | 11080 | 2500 |
| А-95 | 252 | 12,3 | 14784 | 2000 |
| А-120 | 321 | 14 | 19890 | 1500 |
| А-150 | 406 | 15,8 | 24420 | 1250 |
| А-185 | 502 | 17,5 | 29832 | 1000 |
| А-240 | 655 | 20 | 38192 | 1000 |
| А-300 | 794 | 22,1 | 47569 | 1000 |
Струмова навантаження дроти А
| Перетин кв. мм | поза приміщень | всередині приміщень |
| 16 | 105 | 75 |
| 25 | 135 | 106 |
| 35 | 170 | 130 |
| 50 | 215 | 165 |
| 70 | 265 | 210 |
| 95 | 320 | 255 |
| 120 | 375 | 300 |
| 150 | 440 | 355 |
| 185 | 500 | 410 |
| 240 | 590 | 490 |
| 300 | 680 | 570 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Енергопром |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Термін служби | 25 років |
| Упаковка | Бухта |
- Ціна: 259 ₴/м




