Провід ПЩ 10
952 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
- В наявності
+380 (96) 790-85-58
Ольга- +380 (97) 285-73-73Сергій
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Провід ПЩ гнучкий з мідних дротів.
Область застосування ПЩ:
Провід марки ПЩ призначений для щіток електричних машин.
Конструкція ПЩ:
- Проводи скручені правильної скручуванням. Напрямок скрутки окремих стренг і пучків і напрямок скрутки дроту взаімопротівоположних. Напрямок скрутки зовнішнього повив - ліве. Дроти поставляються у відпаленому стані і не мають окисленої поверхні.
Технічні характеристики ПЩ:
- Кліматичне виконання проводів: У, категорії розміщення 2 по ГОСТ 15150-69
- Провід стійки до зміни робочої температури навколишнього середовища:від -60°С до +230°С
- Провода стойки к воздействию относительной влажности воздуха 100% при температуре: +35 С
- Провода стойки к воздействию атмосферного давления: от 133·10-4 кПа до 294 кПа
- Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых грибов
- Разрывное усилие проводов соответствует указанным в таблице 1:
- Провода выдерживают не менее 100 перегибов на угол ±90° при изгибании на ролике диаметром 20 мм для проводов сечением до 4.0 мм2 , диаметром 200 мм для проводов сечением свыше 4.0 мм2
- Провода стойки к воздействию вибрационных нагрузок, линейного ускорения, многократных ударов
- Минимальная наработка проводов при нормальных климатических условиях 10000 часов, при повышенных температурах для проводов сечением более 1.5 мм2:
до 100°С - 5000 ч
до 125°С - 1000 ч
до 150°С - 300 ч
до 200°С - 200 ч
до 230°С - 230 ч - Срок службы проводов: не менее 15 лет
Таблица 1. Разрывное усилие проводов ПЩ:
Номинальное сечение провода, мм2 | Разрывное усилие, Н, не менее |
0.75 | 139.6 |
1.00 | 170.9 |
1.25 | 213.7 |
1.50 | 279.2 |
1.60 | 299.1 |
2.00 | 384.6 |
2.50 | 448.7 |
3.20 | 598.2 |
4.00 | 718.7 |
6.00 | 1088.9 |
8.00 | 1497.2 |
10.00 | 1769.4 |
12.50 | 2235.0 |
16.00 | 3094.0 |
Таблица 2. Электрическое сопротивление, токовая нагрузка, диаметр и масса проводов ПЩ:
Сечение провода, мм2 | Конструкція проводу (Число пучків і система їх скручування число стренг число дротів діаметр дроту, мм) | Діаметр стренги, мм | Діаметр пучка, мм | Діаметр дроту, мм | Маса 1 км проводу, кг | Мінім - а маса відрізка проводу, кг | Ел. опір постійному струму на 1 км довжини і +20°С, Ом, не більше | Струмова навантаження, А | |
Період приймання, постачання | Період експлуатува-ші і хран-ія | ||||||||
0.75 | (1+6)x28x0.071 | 0.45 | - | 1.50 | 7.14 | 0.180 | 27.0 | 32.0 | 12.0 |
1.00 | 4x2x30x0.071 | 0.45 | 0.90 | 1.80 | 8.79 | 0.220 | 21.0 | 25.0 | 15.0 |
1.25 | 5x2x30x0.071 | 0.45 | 0.90 | 2.00 | 10.85 | 0.270 | 17.0 | 20.0 | 17.5 |
1.50 | (1+6)x2x28x0.071 | 0.45 | 0.90 | 2.20 | 14.18 | 0.346 | 14.0 | 17.0 | 19.0 |
1.60 | (1+6)x2x30x0.071 | 0.45 | 0.90 | 2.20 | 15.35 | 0.380 | 12.0 | 14.0 | 20.0 |
2.00 | 6x3x30x0.071 | 0.45 | 0.97 | 2.40 | 19.57 | 0.490 | 9.3 | 11.0 | 24.0 |
2.50 | (1+6)x3x30x0.071 | 0.45 | 0.97 | 2.70 | 22.80 | 0.565 | 8.0 | 9.6 | 26.0 |
3.20 | (1+6)x4x30x0.071 | 0.45 | 1.08 | 3.00 | 30.40 | 0.770 | 6.0 | 7.2 | 32.0 |
4.00 | (1+6)x43x0.13 | 1.04 | - | 3.12 | 38.00 | 0.940 | 5.0 | 6.0 | 38.0 |
6.00 | (3+9)x38x0.13 | 0.95 | - | 3.94 | 57.52 | 1.420 | 3.5 | 4.2 | 50.0 |
8.00 | (1+6+12)x33x0.13 | 0.87 | - | 4.36 | 77.50 | 1.910 | 2.4 | 2.9 | 60.0 |
10.00 | (1+6+12)x39x0.13 | 0.95 | - | 4.74 | 93.46 | 2.290 | 2.0 | 2.4 | 75.0 |
12.50 | (3+9)x2x39x0.13 | 0.95 | - | 5.70 | 115.80 | 2.780 | 1.6 | 1.9 | 85.0 |
16.00 | (3+9)x3x36x0.13 | 0.91 | - | 6.37 | 160.20 | 3.760 | 1.2 | 1.4 | 100.0 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Конструкція кабелю | Гнучка |
Тип дроту | Перемичка |
Упаковка | Котушка |
Конструктивні особливості | |
Напрямок скручування | Ліве |
Інформація для замовлення
- Ціна: 952 ₴